产品参数
PRODUCT
| 項目 | 單位 | U600 |
| 行程 | ||
| X 軸行程 | mm | 660 |
| Y 軸行程 | mm | 1,020 |
| Z 軸行程 | mm | 500 |
| 主軸鼻端到工作台距離 | mm | 150 - 660 |
| 工作臺 | ||
| 工作台尺寸 | mm | ø600 |
| 工作台最大荷重 | kg | 500 |
| T 型槽(寬度 x 數量) | mm | 14DIN650 |
| 主軸 | ||
| 主軸型式 | - | 直結式 |
| 主軸轉速 | rpm | 15000 |
| 主軸馬達功率 | kW | 10 / 14 (S6-40%) |
| 主軸錐度 | - | BBT40 |
| 進給 | ||
| 快速進給速率 (X / Y / Z) | m/min | 36x36x36 |
| 切削進給速率 | m/min | 20x20x20 |
| 旋轉軸( C軸 ) | ||
| 旋轉工作台直徑 | mm | ø600 |
| 旋轉範圍 | 度 | 360 |
| 定位精度 | 秒 | ±5 |
| 旋轉速度 | rpm | 33 |
| 旋轉扭矩 | Nm | 729 |
| 擺動軸( A軸 ) | ||
| 旋轉範圍 | 度 | +30°~ -110° |
| 定位精度 | 秒 | ± 5 |
| 旋轉速度 | rpm | 25 |
| 旋轉扭矩 | Nm | 1404 |
| ATC&刀庫 | ||
| 刀庫型式 | - | 刀臂式 |
| 刀庫容量 | pcs | 40 |
| 最大刀徑:相鄰刀 / 空鄰刀 | mm | 75 / 150 |
| 最大刀具長度 | mm | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 空間及系統需求 | ||
| 水箱容量 | liter | 560 |
| 氣壓壓力需求 | kgf/cm² | 6 |
| 電力需求 | kVA | 60 |
| 機器重量 | kg | 14,000 |
| 機器尺寸(長 x 寬 x 高) | mm | 3255x3855x3520 |
配件选购
PARTS CHOOSE
| A. 標準配件 | B. 選擇配件 | ||
| 1. | HEIDENHAIN TNC640 控制器 | 1. | 20,000rpm,HSKA63,內藏式主軸 |
| 2. | 15,000 rpm, BBT40, 直結式主軸 | 2. | 50刀, 刀臂式ATC |
| 3. | 40刀, 刀臂式ATC | 3. | 主軸中心吹氣 |
| 4. | 環形編碼器(旋轉軸) | 4. | 主軸中心出水系統(30/70 bar) |
| 5. | 三軸光學尺 | 5. | 刮板式鐵屑輸送機 |
| 6. | DCM防碰撞監控功能 | 6. | 切削油霧冷卻裝置 |
| 7. | 主軸油氣潤滑裝置 | 7. | 油霧回收裝置 |
| 8. | 主軸冷卻系統 | 8. | 自動刀長量測 |
| 9. | 中央自動潤滑系統 | 9. | 自動工件量測 |
| 10. | 主軸錐孔清潔吹氣 | 10. | 變壓器 |
| 11. | 切削液冷卻系統 | ||
| 12. | 全密閉式防護罩 | ||
| 13. | 清潔水槍 / 氣槍 | ||
| 14. | 標準水箱及後沖水 | ||
| 15. | 鏈板式鐵屑輸送機 | ||
| 16. | 工作照明燈 | ||
| 17. | 三色警示燈 | ||
| 18. | 空調冷卻機 | ||
| 19. | 油水分離裝置 | ||
| 20. | 地基水平墊塊及基礎螺栓 | ||
| 21. | 調整用工具及工具箱 | ||
| 22. | 操作手冊 | ||
| 23. | CE安全規範 | ||










