产品参数
PRODUCT
| 項目 | 單位 | UB3222 |
| 行程 | ||
| x軸 | mm | 3200 |
| Y軸 | mm | 2250 |
| Z軸 | mm | 1200 |
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 100 ~ 1300 |
| 工作臺 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 3320 x 2100 |
| 工作台最大載重 | kg | 8500 |
| T型槽(寬度x數量x間距) | mm | 22 x 10 x 200 |
| 主軸 | ||
| 主軸型式 | - | 內藏式 |
| 主軸轉速 | rpm | 12,000 |
| 主軸馬達功率 | Kw | 25/30 (S6-40%) |
| 主軸錐度 | - | HSKA100 |
| 軸承潤滑 | - | 油氣潤滑 |
| 進給 | ||
| 快速進給速率 | m/min | 16 / 16 / 16 |
| 切削進給速率 | m/min | 12/ 12 / 12 |
| ATC &刀庫 | ||
| ATC形式 | - | 平置式 |
| 刀庫容量 | pcs | 32 |
| 最大刀徑 | mm | 125/180 |
| 最大刀長 | mm | 300 |
| 最大刀重 | kg | 15 |
| 二軸旋轉主軸 | ||
| 擺動軸 (B軸) | SWE 000.692.268 | |
| 旋轉範圍 | degree | ±105° |
| 定位精度 | second | ±5” |
| 旋轉速度 | rpm | 100 |
| 旋轉扭矩 | Nm | 764 |
| 旋轉軸 (C軸) | SWE 000.686.220 | |
| 旋轉範圍 | degree | ±220° |
| 定位精度 | second | ±2” |
| 旋轉速度 | rpm | 100 |
| 旋轉扭矩 | Nm | 810 |
| 空間&系統需求 | ||
| 水箱容量 | liter | 1225 |
| 氣壓需求 | kgf/cm² | 6 |
| 電力需求 | kVA | 80 |
| 機器淨重 | kg | 44,000 |
| 機器尺寸(長 x 寬 x 高 ) | mm | 8700 x 5800 x 6000 |
配件选购
PARTS CHOOSE
| A. 標準配件 | B. 選擇配件 | ||
| 1. | HEIDENHAIN TNC640 控制器 | 1. | 18,000 rpm, HSKA63, 內藏式主軸 |
| 2. | 12,000 rpm, HSKA100, 內藏式主軸 | 2. | 48刀,平置式刀庫 |
| 3. | 32刀, 平置式刀庫 | 3. | 60刀,平置式刀庫 |
| 4. | 環形編碼器(旋轉軸) | 4. | 主軸中心吹氣 |
| 5. | 三軸光學尺 | 5. | 主軸中心出水系統(30/70 bar) |
| 6. | DCM防碰撞監控功能 | 6. | 刮板式鐵屑輸送機 |
| 7. | 主軸油氣潤滑裝置 | 7. | 切削油霧冷卻裝置 |
| 8. | 主軸冷卻系統 | 8. | 油霧回收裝置 |
| 9. | 中央自動潤滑系統 | 9. | 自動刀長量測 |
| 10. | 主軸錐孔清潔吹氣 | 10. | 自動工件量測 |
| 11. | 切削液冷卻系統 | 11. | 變壓器 |
| 12. | 全密閉式防護罩 | ||
| 13. | 清潔水槍&氣槍 | ||
| 14. | 標準水箱及後沖水 | ||
| 15. | 鏈板式鐵屑輸送機 | ||
| 16. | 工作照明燈 | ||
| 17. | 三色警示燈 | ||
| 18. | 空調冷卻機 | ||
| 19. | 油水分離裝置 | ||
| 20. | 地基水平墊塊及基礎螺栓 | ||
| 21. | 調整用工具及工具箱 | ||
| 22. | 操作手冊 | ||
| 23. | CE安全規範 | ||










