产品说明
INSTALLATION
|
高剛性、高精密的機械結構
高精密、高性能主軸
|
产品参数
PRODUCT
| 項目 | 單位 | H6 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 600 |
| Y軸 | mm | 600 |
| Z軸 | mm | 350 |
| 主軸鼻端到工作台距離 | mm | 120- 470 |
| 立柱間距離 | mm | 680 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺面積 | mm | 600 x 600 |
| 工作臺最大荷重 | kgf | 500 |
| T型槽 (寬度 x 間距 x 數量) | mm | 14 x 100 x 6 |
| 主軸 | ||
| 主軸型式 | - | 內藏式 |
| 主軸轉數 | rpm | 36000 |
| 主軸馬達功率(S6-40%) | kW | 12/15 |
| 主軸錐度 | - | HSK-E40 |
| 進給 | ||
| 快速進給速率( X / Y / Z) | m/min | 30 / 30 / 30 |
| 切削速率 | mm/min | 1 - 12000 |
| 三軸馬達功率( X / Y / Z) | kW | 1.6 / 1.6 / 3.0 |
| ATC & 刀庫 | ||
| ATC型式 | - | 傘型 |
| 刀庫容量 | pcs | 20 |
| 最大刀徑(相鄰刀 / 空鄰刀) | mm | 75 / 100 |
| 最大刀具長度 | mm | 200 |
| 最大刀具重量 | kg | 1.5 |
| 刀柄 | - | HSK-E40 |
| 拉栓 | - | DIN 69872 |
| 空間及系統需求 | ||
| 氣壓需求 | kgf/cm2 | 6 |
| 電力需求 | kVA | 30 |
| 機器淨重(不含選配件) | kg | 5500 |
| 最大佔地空間 (長 x 寬 x 高) | mm | 2310 x 2430 x 2660 |
配件选购
PARTS CHOOSE
| A. 標準配件 | B. 選擇配件 | ||
| 1. | FANUC 0iMF Plus 控制器 | 1. | FANUC 31iMB 控制器 |
| 2. | 36000 rpm, HSK-E40, 內藏式主軸 | 2. | 42000 rpm, HSK-E40, 內藏式主軸 |
| 3. | 20刀, HSK-E40, 傘型刀庫 | 3. | 主軸溫升回饋補償系統(僅適用IBAG主軸) |
| 4. | 主軸吹氣裝置 | 4. | 切削油霧裝置 |
| 5. | 切削吹氣 | 5. | 油霧回收裝置 |
| 6. | 標準水箱 | 6. | 三軸光學尺 |
| 7. | 主軸油冷機 | 7. | 工件量測 |
| 8. | 自動集中潤滑系統 | 8. | 刀長量測 |
| 9. | 三軸絕對式定位馬達 | 9. | 切削輸送機 |
| 10. | 全密閉式防護罩 | 10. | 變壓器 |
| 11. | 工作指示燈 | 11. | CE安全規範(僅適用於CE規範地區) |
| 12. | 工作照明燈 | ||
| 13. | MPG手搖輪 | ||
| 14. | 網路卡及RS-232C介面 | ||
| 15. | 電氣箱空調冷卻機 | ||
| 16. | 油水分離機 | ||
| 17. | 水平調整螺栓及基礎塊 | ||
| 18. | 基本工具箱 | ||
| 19. | 操作手冊 | ||
| 20. | 一年機器保固(主軸保固期依主軸原廠為準) | ||
| 21. | 控制器保固(FANUC:出廠日開始的24個月內) | ||









